14-23  2009-2014年全省规模以下工业抽样调查主要经济指标
Main Indicators of Sample Investigation of Industry 
Under Designated Size(2009-2014)
单位:个、人、万元 (unitperson10 000 yuan)
  Item 2009 2010 2011 2012 2013 2014
               
规模以下工业总体 Total of Industry Under Designated Size  
  企业单位数   Number of Enterprises 19991 14477 13916 13076 13483 12980
  从业人员年末数   Employed Persons at Year-end 60998 47407 60883 51686 59579 57421
  工业总产值   Gross Industrial Output Value 871256 884854 885712 767124 1082739 960773
  工资及福利   Wages and Benefits 55882 69455 95991 97928 126990 126207
  资产总计   Total Assets 538818 649835 1843723 2024726 2365731 2346439
  工业增加值   Industrial Value-added  302325 310200 310400 300000 380000 337000
企业子总体 Enterprises Collectivity  
  企业数   Number of Enterprises 1326 1657 1605 1418 1920 1973
  期末从业人数   Employed Persons at Year-end 28252 23712 37163 29264 36682 35646
  工业总产值   Gross Industrial Output Value 477036 483049 546776 436064 727493 614853
  主营业务收入   Revenue from Principle Business 418398 454198 508166 428468 716772 605301
  应收帐款   Accounts Receivable   99179 95848 202973 144212
  固定资产原价   Original Value of Fixed Assets 257704 311848 784569 739189 1405294 716370
  本年折旧   Depreciation in the Year 16194 23935 74464 76951 74341 86676
  固定资产净值   Net Value of Fixed Assets 172510 250785 648499 584977 1185085 536726
  资产总计   Total Assets 495704 594191 1770875 1606264 2312432 2292506
  负债总计   Total Liabilities   942044 902279 1160839 761793
  出口产品销售收入   Export Sales Revenue   2652 4345 1166 2495
  主营业务成本   Cost of Principal Business   363983 308212 550678 487818
  税金总额   Due Tax 11121 10020 23543 20991 20651 22411
  所得税   Due Income Tax 1604 820 3098 1569 1455 1076
  营业利润   Business Profit 19901 11531 40809 40140 66167 41437
  利息支出  Interest Expense   26787 26523 35762 20525
  银行借款利息  Bank Borrowing Interest   24327 25111 29177 17813
  民间借款利息  Non-governmental Borrowing Interest   2433 1412 6585 2646
  期末剩余订单额  End of Remaining Amount of Orders   3145 3377 3357 1939
  企业生产能力总产值  Total Output Value of Production Capacity   888360 636012 1154612 917209
  应付职工薪酬  Due Wage 33028 33383 72818 65942 96401 96056
  下季度需增减员工数  Number of Employees Needed to   2250 101
    Increase or Decrease Next Quarter  
个体经营单位子总体 Individual Business Units Collectivity  
  单位数   Number of Units 18665 12820 12311 11658 11563 11007
  从业人员年末数   Employed Persons at Year-end 32746 23695 23720 22422 22897 21775
  营业收入   Business Income 394220 401805 338935 331060 355246 345919
  生产支出   Production Expenditures   131685 170944 189914 174808
  工资及福利   Wages and Benefits 22854 36072 23173 31986 30590 30151
  资产总计   Total Assets 43114 55644 72848 418462 53299 53933
               
               
注:2013-2014年年报中取消了“下季度需增减员工数”一项指标。
   a) Number of Employees Needed to Increase or Decrease Next Quarter was canceled in 2013 and 2014 Annual Report.